全投票数:261 有効回答数(白票以外):256
項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|
かぼちゃ | 39 | 15.2% | ![]() |
かき揚げに決まっとろーがっ! | 36 | 14.1% | ![]() |
さつまいも | 35 | 13.7% | ![]() |
えび | 30 | 11.7% | ![]() |
しめじだな | 23 | 9.0% | ![]() |
いか | 11 | 4.3% | ![]() |
たらの芽 | 11 | 4.3% | ![]() |
穴子 | 6 | 2.3% | ![]() |
敢えて「クルマエビ」と指定したい。 | 6 | 2.3% | ![]() |
れんこん | 4 | 1.6% | ![]() |
きす | 4 | 1.6% | ![]() |
ニンジン | 4 | 1.6% | ![]() |
しそ | 4 | 1.6% | ![]() |
さくらえび | 3 | 1.2% | ![]() |
ゲソ | 3 | 1.2% | ![]() |
あなご | 3 | 1.2% | ![]() |
アイスクリーム | 3 | 1.2% | ![]() |
ナス | 2 | 0.8% | ![]() |
まいたけ | 2 | 0.8% | ![]() |
ごぼうのささがき | 2 | 0.8% | ![]() |
ししとう | 2 | 0.8% | ![]() |
稚鮎 | 2 | 0.8% | ![]() |
コシアブラ(←山菜) | 2 | 0.8% | ![]() |
薄い下味をつけた筍 | 1 | 0.4% | ![]() |
梅干 | 1 | 0.4% | ![]() |
もち | 1 | 0.4% | ![]() |
パセリ | 1 | 0.4% | ![]() |
たまねぎ | 1 | 0.4% | ![]() |
ブロッコリー | 1 | 0.4% | ![]() |
白魚(しらうお) | 1 | 0.4% | ![]() |
小柱とミツバ | 1 | 0.4% | ![]() |
小柱(だけ) | 1 | 0.4% | ![]() |
ギンポ | 1 | 0.4% | ![]() |
春菊 | 1 | 0.4% | ![]() |
卵の黄身( | 1 | 0.4% | ![]() |
鱧 | 1 | 0.4% | ![]() |
めごち | 1 | 0.4% | ![]() |
しいたけ | 1 | 0.4% | ![]() |
Ko Fu Gu | 1 | 0.4% | ![]() |
・2003年5月27日 12時18分24秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2003年5月11日 17時47分]から[2003年5月27日 12時18分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)