全投票数:275 有効回答数(白票以外):270
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ | 
|---|---|---|---|
| うに | 47 | 17.4% | |
| 大トロ | 26 | 9.6% | |
| ぼたんえび | 23 | 8.5% | |
| いくら | 19 | 7.0% | |
| えんがわ(ひらめ) | 17 | 6.3% | |
| 穴子 | 16 | 5.9% | |
| ブリ(ハマチ含む) | 15 | 5.6% | |
| 甘えび | 13 | 4.8% | |
| ばってら | 9 | 3.3% | |
| ねぎとろ | 9 | 3.3% | |
| たまご | 7 | 2.6% | |
| 中トロ | 5 | 1.9% | |
| 小肌 | 5 | 1.9% | |
| サーモン | 4 | 1.5% | |
| 蒸し穴子 | 4 | 1.5% | |
| カニ味噌 | 3 | 1.1% | |
| 関アジ | 3 | 1.1% | |
| まぐろ(赤身) | 3 | 1.1% | |
| しめさばー! | 3 | 1.1% | |
| ホタテ | 2 | 0.7% | |
| 赤貝 | 2 | 0.7% | |
| いわし | 2 | 0.7% | |
| イカ | 2 | 0.7% | |
| ひらめ | 1 | 0.4% | |
| かんぴょう | 1 | 0.4% | |
| さんま | 1 | 0.4% | |
| アオヤギ | 1 | 0.4% | |
| むつ | 1 | 0.4% | |
| あわび | 1 | 0.4% | |
| くるまえび | 1 | 0.4% | |
| とびうお | 1 | 0.4% | |
| とびっこ | 1 | 0.4% | |
| がり | 1 | 0.4% | |
| 子持ち昆布 | 1 | 0.4% | |
| さびまき | 1 | 0.4% | |
| はまぐり(タレをひと刷け) | 1 | 0.4% | |
| すじこ | 1 | 0.4% | |
| さざえ | 1 | 0.4% | |
| むしえび | 1 | 0.4% | |
| コーン | 1 | 0.4% | |
| 数の子 | 1 | 0.4% | |
| きんめ | 1 | 0.4% | |
| 鯑 | 1 | 0.4% | |
| たこの吸盤 | 1 | 0.4% | |
| ホッキ | 1 | 0.4% | |
| たい | 1 | 0.4% | |
| 明石鯛 | 1 | 0.4% | |
| モンゴウイカ | 1 | 0.4% | |
| うなぎ | 1 | 0.4% | |
| 忘れないでよ!ちらし | 1 | 0.4% | |
| 白魚 | 1 | 0.4% | |
| ニャチャン産中トロ | 1 | 0.4% | |
| かつを | 1 | 0.4% | |
| 太巻き | 1 | 0.4% | 
・2003年3月26日 22時05分15秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2003年3月13日 22時07分]から[2003年3月26日 22時05分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)