全投票数:272 有効回答数(白票以外):272
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ | 
  
|---|---|---|---|
| たまご | 47 | 17.3% | |
| 大根 | 46 | 16.9% | |
| 結んだ糸こんにゃく | 42 | 15.4% | |
| ちくわぶ | 42 | 15.4% | |
| すじ | 18 | 6.6% | |
| もちきんちゃく | 9 | 3.3% | |
| こんにゃく | 9 | 3.3% | |
| がんもどき | 8 | 2.9% | |
| じゃがいも | 5 | 1.8% | |
| はんぺん | 5 | 1.8% | |
| コロ(今は食べられない鯨肉) | 5 | 1.8% | |
| すじ(練り物じゃないやつ、スジ肉) | 2 | 0.7% | |
| 厚揚げ | 2 | 0.7% | |
| こぶ | 2 | 0.7% | |
| 丸天 | 2 | 0.7% | |
| ころ(鯨の皮) | 2 | 0.7% | |
| シュウマイ巻き | 1 | 0.4% | |
| ごぼ天 | 1 | 0.4% | |
| つみれ | 1 | 0.4% | |
| はんぺんぶー | 1 | 0.4% | |
| 三角揚げ(紅生姜が入ってる練物) | 1 | 0.4% | |
| ちくわ | 1 | 0.4% | |
| 豚足 | 1 | 0.4% | |
| 母の愛情 | 1 | 0.4% | |
| たこ | 1 | 0.4% | |
| タコ | 1 | 0.4% | |
| 魚河岸屋さん | 1 | 0.4% | |
| BAKDAN | 1 | 0.4% | 
・2003年3月1日 16時07分54秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2003年2月18日 16時55分]から[2003年3月1日 16時07分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)