全投票数:307 有効回答数(白票以外):306
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ | 
  
|---|---|---|---|
| バクテー | 64 | 20.9% | |
| チキンライス | 18 | 5.9% | |
| ロティ・チャナイ | 15 | 4.9% | |
| ナシゴレン | 13 | 4.2% | |
| ナシレマ | 13 | 4.2% | |
| 板麺(手で延ばしたやつ) | 11 | 3.6% | |
| フィッシュヘッドカリー | 9 | 2.9% | |
| アッサム・ラクサ | 6 | 2.0% | |
| ホッケンミー | 6 | 2.0% | |
| ロティ・ピサン | 5 | 1.6% | |
| ナシアヤム | 5 | 1.6% | |
| ドライうめぼし | 5 | 1.6% | |
| インニョン(クィティアオ&ミーフンのあんかけ焼きそば) | 5 | 1.6% | |
| クレイポット・イーミー | 4 | 1.3% | |
| Telur Bunkus | 4 | 1.3% | |
| クレーポットチキンライス | 3 | 1.0% | |
| ペナン・プローン・ミー | 2 | 0.7% | |
| ペーパーチキン | 2 | 0.7% | |
| チェンドル | 2 | 0.7% | |
| ヨントーフー | 2 | 0.7% | |
| ワンタンミー | 2 | 0.7% | |
| カリー・パンミー | 1 | 0.3% | |
| ロティ・ティシュ | 1 | 0.3% | |
| シン・チャオ・マイ(シンガポール・フライド・ビーフン) | 1 | 0.3% | |
| SARSI | 1 | 0.3% | |
| コロミー | 1 | 0.3% | |
| タイパオ | 1 | 0.3% | |
| カリーラクサ | 1 | 0.3% | |
| ローミー(あんかけsu-pu ) | 1 | 0.3% | |
| チリパディ(食べ物ではないけど) | 1 | 0.3% | |
| アイスカチャン | 1 | 0.3% | |
| カントニーズ・イー・ミー | 1 | 0.3% | 
番外「頑張ったで賞」
| ss17のタイフライドライス | 99 | 32.4% | 
|---|
・2003年6月14日 10時05分42秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2003年6月7日 14時59分]から[2003年6月14日 10時05分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)