リーグ戦 JalanJalan最終通算成績

選手名 打 数 安 打 本塁打 四死球 盗塁 今季通算打率 前期通算打率
桜井 41 26 3 4 5 634 434
小澤 31 15 1 1 3 484 388
松原 31 19 2 4 6 613 481
池内 26 17 0 2 2 654 478
志村 38 24 10 1 1 632 000
相馬 15 7 4 1 1 467 000
宮田 30 15 4 2 0 500 500
一元 13 4 0 2 0 308 444
山下 4 3 0 0 0 750 333
梅原 32 21 1 2 0 656 368
川又 5 3 0 1 0 600 -
櫛山 23 11 0 3 0 478 -
有賀 11 4 0 0 0 364 -
福井 4 2 0 1 1 500 -
カズ 1 0 0 0 0 000 153
浜田 4 1 0 0 0 250 500
よりてる 0 0 0 0 0 000 666
ユータ 2 1 0 0 0 500 -
ユージン 1 1 0 0 0 1000 -
Jun 1 1 0 0 0 1000 500
とがり 0 0 0 0 0 000 000


に戻る