1998年度リーグ戦最終成績
(リーグ戦11試合+順位決定戦 計12試合消化)
通算チーム成績
| 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 得 点 | 失 点 | 勝 率 | チーム打率 |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 107 | 121 | 0.417 | 0.412 |
通算個人成績
| 選手名 | | 出場試合数 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 四死球 |
| Jun | | 12 | 0.429 | 42 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 笹 木 | | 11 | 0.375 | 40 | 15 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| ぷよ | | 11 | 0.459 | 37 | 17 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Mas | | 12 | 0.333 | 36 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| よりてる | | 10 | 0.349 | 35 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| ユージン | | 10 | 0.469 | 32 | 15 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| カズ | | 9 | 0.400 | 30 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 野 口 | | 6 | 0.429 | 21 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 深 沢 | | 9 | 0.286 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 健さん | | 10 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ゆうた | | 5 | 0.538 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| たか | | 7 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| たかし | | 2 | 0.750 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| まさのり | | 5 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | | 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| よしさん | | 4 | 0.492 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 山 下 | | 5 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| けんぼう | | 2 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ひろみ | | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ナカタ | | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 須藤 | | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kaobal | | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
※第1〜第5戦の打点データ無し(7試合分の打点)
※リーグ規定により、規定打席は18打席
に戻る